¥139161.00零售合计
¥130008.20实收合计
¥5417.01实收日均
月度环比 10月1–24日 vs 9月1–24日
上月同期(9月1–24日)无销售记录,暂无环比可比
渠道分布 按零售金额统计当月占比与月环比
门店
¥19951.00
占比 14.3% · 实收 ¥18952.30
月环比 新增
渠道
¥88833.00
占比 63.8% · 实收 ¥80678.90
月环比 新增
市场部
¥30377.00
占比 21.8% · 实收 ¥30377.00
月环比 新增
未分类
¥0.00
占比 0.0% · 实收 ¥0.00
月环比 —
| 渠道 | 零售合计 | 实收合计 | 实收率 | 占比 | 上月零售 | 月环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 门店 | ¥19951.00 | ¥18952.30 | 95.0% | 14.3% | ¥0.00 | 新增 |
| 渠道 | ¥88833.00 | ¥80678.90 | 90.8% | 63.8% | ¥0.00 | 新增 |
| 市场部 | ¥30377.00 | ¥30377.00 | 100.0% | 21.8% | ¥0.00 | 新增 |
| 未分类 | ¥0.00 | ¥0.00 | — | 0.0% | ¥0.00 | — |
每日明细 含各渠道零售额与门店/渠道增长(对比前一天)
| 日期 | 零售合计 | 实收合计 | 门店 | 渠道 | 市场部 | 未分类 | 门店环比 | 渠道环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 周五 | ¥21494.00 | ¥21494.00 | ¥7397.00 | — | ¥14097.00 | — | +278.2% | -100.0% |
| 10月22日 周四 | ¥12253.00 | ¥11113.60 | ¥1956.00 | ¥5998.00 | ¥4299.00 | — | -37.4% | +39.5% |
| 10月21日 周三 | ¥7426.00 | ¥6331.00 | ¥3127.00 | ¥4299.00 | — | — | +1121.5% | -42.4% |
| 10月20日 周二 | ¥12976.00 | ¥12498.00 | ¥256.00 | ¥7466.00 | ¥5254.00 | — | +¥256.00 | -50.9% |
| 10月19日 周一 | ¥17624.00 | ¥15344.60 | — | ¥15196.00 | ¥2428.00 | — | — | +76.7% |
| 10月18日 周日 | ¥8598.00 | ¥7310.00 | — | ¥8598.00 | — | — | -100.0% | +100.0% |
| 10月17日 周六 | ¥11514.00 | ¥10561.00 | ¥7215.00 | ¥4299.00 | — | — | +¥7215.00 | -56.1% |
| 10月16日 周五 | ¥14096.00 | ¥12626.00 | — | ¥9797.00 | ¥4299.00 | — | — | +226.7% |
| 10月15日 周四 | ¥2999.00 | ¥2549.00 | — | ¥2999.00 | — | — | — | +¥2999.00 |
| 10月1日 周四 | ¥30181.00 | ¥30181.00 | — | ¥30181.00 | — | — | — | +¥30181.00 |
门店/渠道环比 = 该渠道当日零售 ÷ 该渠道前一日零售 − 1(前一天跨月时按上月最后一天计算);前一日为 0 时直接显示增长的金额,两日都为 0 显示 —。
商品销售排行
| # | 商品 | 数量 | 零售金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | Osmo Pocket 4P VLOG套装 手持影像 5207 |
12 | ¥51588.00 |
| 2 | Osmo Pocket 4 标准套装 手持影像 5210 |
9 | ¥26991.00 |
| 3 | Osmo Pocket 4P 标准套装 手持影像 5208 |
6 | ¥22794.00 |
| 4 | DJI NEO 2 智能飞行电池 电池配件 - |
4 | ¥996.00 |
| 5 | DJI 65W 便携充电器 电池配件 -2 |
4 | ¥796.00 |
| 6 | Flip畅飞套装(带屏遥控器) 无人机 5227 |
2 | ¥7976.00 |
| 7 | Action 6 标准套装 手持影像 5229 |
2 | ¥5996.00 |
| 8 | osmo action 1.5M延长套件 电池配件 5258 |
2 | ¥458.00 |
| 9 | DJI NEO 2 双向充电管家 电池配件 -1 |
2 | ¥398.00 |
| 10 | osmo挂脖支架max 电池配件 5072 |
2 | ¥258.00 |
| 11 | DJI NEO 2 数字图传模块 电池配件 5232 |
2 | ¥238.00 |
| 12 | 黑色雨伞 服饰周边 5035 |
2 | ¥0.00 |
| 13 | mini 5pro 畅飞套装(RC2) 无人机 5239 |
1 | ¥6988.00 |
| 14 | DJI RS4 Pro 云台稳定器 3955 |
1 | ¥5499.00 |
| 15 | Osmo Pocket 4 全能套装 手持影像 5209 |
1 | ¥3799.00 |
| 16 | actinon 4标准套餐 手持影像 --SDEQW |
1 | ¥1598.00 |
| 17 | Mic MINI2(两发一收,含充电盒) Mic 3960 |
1 | ¥599.00 |
| 18 | Osmo pocket 4P 随心换2年 care 221213 |
1 | ¥489.00 |
| 19 | DJI Mini 5 Pro随心换 1年版 care 5278 |
1 | ¥478.00 |
| 20 | Osmo Pocket 4 续航手柄(黑色) 电池配件 43567 |
1 | ¥399.00 |
| 21 | Osmo pocket 4P 随心换1年 care 5287 |
1 | ¥289.00 |
| 22 | 128内存卡 电池配件 5222 |
1 | ¥256.00 |
| 23 | DJI 140W氮化镓充电器(中) 电池配件 2312356 |
1 | ¥219.00 |
| 24 | Osmo 迷你三脚架 电池配件 5267 |
1 | ¥59.00 |
| 25 | 行业渔夫帽 服饰周边 5033 |
1 | ¥0.00 |
销售员业绩排行
| # | 销售员 | 零售 | 实收 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渠道 | ¥54353.00 | ¥46843.90 |
| 2 | 补充15号前的记录 | ¥30181.00 | ¥30181.00 |
| 3 | 市场 | ¥26078.00 | ¥26078.00 |
| 4 | 罗小珊 | ¥22611.00 | ¥21657.00 |
| 5 | 朱婷婷 | ¥5682.00 | ¥4992.30 |
| 6 | 马强 | ¥256.00 | ¥256.00 |