盘点明细
| 编码 | 名称 | 分类 | 账面 | 实盘 | 差异 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4155 | Y26中秋礼盒 | 其他 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 4165 | DJI Mic Mini 手机连接头 | 电池配件 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 4216 | DJI cellular 模块(TdLTE 无线数据终端) | 电池配件 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5030 | 折叠墨镜套装 | 服饰周边 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5031 | 鸭舌帽-刺绣X款(行业) | 服饰周边 | 2 | 2 | 无差异 | — |
| 5032 | 行业折叠椅 | 服饰周边 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5033 | 行业渔夫帽 | 服饰周边 | 2 | 2 | 无差异 | — |
| 5034 | DJI Probackpark背包 | 服饰周边 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5052 | DJI Avata 360 螺旋桨 | 电池配件 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5064 | 补光灯 | 电池配件 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5072 | osmo挂脖支架max | 电池配件 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5161 | Osmo Nano 校园创作套餐 | 手持影像 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5208 | Osmo Pocket 4P 标准套装 | 手持影像 | 5 | 5 | 无差异 | — |
| 5209 | Osmo Pocket 4 全能套装 | 手持影像 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5210 | Osmo Pocket 4 标准套装 | 手持影像 | 2 | 2 | 无差异 | — |
| 5222 | 128内存卡 | 电池配件 | 3 | 3 | 无差异 | — |
| 5223 | 256内存 | 电池配件 | 3 | 3 | 无差异 | — |
| 5229 | Action 6 标准套装 | 手持影像 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5230 | Mic 3(两发一收 含充电盒) | Mic | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5231 | Osmo mobile 8 | 手持影像 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5236 | air 3s 畅飞套装 | 无人机 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5242 | filp 带屏单机 | 无人机 | 1 | 1 | 无差异 | — |
| 5244 | osmo 360 Ⅱ 标准套装 | 手持影像 | 1 | 1 | 无差异 | — |
Y26中秋礼盒
无差异
DJI Mic Mini 手机连接头
无差异
DJI cellular 模块(TdLTE 无线数据终端)
无差异
折叠墨镜套装
无差异
鸭舌帽-刺绣X款(行业)
无差异
行业折叠椅
无差异
行业渔夫帽
无差异
DJI Probackpark背包
无差异
DJI Avata 360 螺旋桨
无差异
补光灯
无差异
osmo挂脖支架max
无差异
Osmo Nano 校园创作套餐
无差异
Osmo Pocket 4P 标准套装
无差异
Osmo Pocket 4 全能套装
无差异
Osmo Pocket 4 标准套装
无差异
128内存卡
无差异
256内存
无差异
Action 6 标准套装
无差异
Mic 3(两发一收 含充电盒)
无差异
Osmo mobile 8
无差异
air 3s 畅飞套装
无差异
filp 带屏单机
无差异
osmo 360 Ⅱ 标准套装
无差异